| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-08 10:38:34 | 23.15 PLN | 23.65 PLN |
| 2026-10-15 08:58:05 | 23.65 PLN | 26.88 PLN |
| 2026-10-15 11:20:31 | 26.88 PLN | 23.65 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-08 10:38:34 | 23.15 PLN | 23.65 PLN |
| 2026-10-15 08:58:05 | 23.65 PLN | 26.88 PLN |
| 2026-10-15 11:20:31 | 26.88 PLN | 23.65 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze