| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:46:15 | 36.43 PLN | 36.79 PLN |
| 2026-10-15 08:54:59 | 36.79 PLN | 41.80 PLN |
| 2026-10-15 11:16:41 | 41.80 PLN | 36.79 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:46:15 | 36.43 PLN | 36.79 PLN |
| 2026-10-15 08:54:59 | 36.79 PLN | 41.80 PLN |
| 2026-10-15 11:16:41 | 41.80 PLN | 36.79 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze