| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:46:16 | 41.73 PLN | 42.21 PLN |
| 2026-10-15 08:55:00 | 42.21 PLN | 47.98 PLN |
| 2026-10-15 11:16:41 | 47.98 PLN | 42.21 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:46:16 | 41.73 PLN | 42.21 PLN |
| 2026-10-15 08:55:00 | 42.21 PLN | 47.98 PLN |
| 2026-10-15 11:16:41 | 47.98 PLN | 42.21 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze