| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 07:47:26 | 6.05 PLN | 7.87 PLN |
| 2026-10-15 09:58:21 | 7.87 PLN | 8.94 PLN |
| 2026-10-15 12:20:52 | 8.94 PLN | 7.87 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 07:47:26 | 6.05 PLN | 7.87 PLN |
| 2026-10-15 09:58:21 | 7.87 PLN | 8.94 PLN |
| 2026-10-15 12:20:52 | 8.94 PLN | 7.87 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze