| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:47:32 | 23.72 PLN | 28.37 PLN |
| 2026-10-15 08:58:31 | 28.37 PLN | 32.23 PLN |
| 2026-10-15 11:21:05 | 32.23 PLN | 28.37 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:47:32 | 23.72 PLN | 28.37 PLN |
| 2026-10-15 08:58:31 | 28.37 PLN | 32.23 PLN |
| 2026-10-15 11:21:05 | 32.23 PLN | 28.37 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze