| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:47:37 | 15.51 PLN | 18.51 PLN |
| 2026-10-15 08:58:36 | 18.51 PLN | 21.03 PLN |
| 2026-10-15 11:21:13 | 21.03 PLN | 18.51 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:47:37 | 15.51 PLN | 18.51 PLN |
| 2026-10-15 08:58:36 | 18.51 PLN | 21.03 PLN |
| 2026-10-15 11:21:13 | 21.03 PLN | 18.51 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze