| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-15 08:58:43 | 41.37 PLN | 47.01 PLN |
| 2026-10-15 11:21:20 | 47.01 PLN | 41.37 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-15 08:58:43 | 41.37 PLN | 47.01 PLN |
| 2026-10-15 11:21:20 | 47.01 PLN | 41.37 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze