| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:47:42 | 42.20 PLN | 50.49 PLN |
| 2026-10-15 08:58:48 | 50.49 PLN | 57.38 PLN |
| 2026-10-15 11:21:27 | 57.38 PLN | 50.49 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:47:42 | 42.20 PLN | 50.49 PLN |
| 2026-10-15 08:58:48 | 50.49 PLN | 57.38 PLN |
| 2026-10-15 11:21:27 | 57.38 PLN | 50.49 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze