| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:47:44 | 49.94 PLN | 56.43 PLN |
| 2026-10-15 08:58:50 | 56.43 PLN | 64.14 PLN |
| 2026-10-15 11:21:29 | 64.14 PLN | 56.43 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:47:44 | 49.94 PLN | 56.43 PLN |
| 2026-10-15 08:58:50 | 56.43 PLN | 64.14 PLN |
| 2026-10-15 11:21:29 | 64.14 PLN | 56.43 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze