| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-15 08:59:00 | 57.02 PLN | 64.80 PLN |
| 2026-10-15 11:21:39 | 64.80 PLN | 57.02 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-15 08:59:00 | 57.02 PLN | 64.80 PLN |
| 2026-10-15 11:21:39 | 64.80 PLN | 57.02 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze