| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:47:53 | 72.93 PLN | 75.44 PLN |
| 2026-10-15 08:59:13 | 75.44 PLN | 85.72 PLN |
| 2026-10-15 11:21:51 | 85.72 PLN | 75.44 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:47:53 | 72.93 PLN | 75.44 PLN |
| 2026-10-15 08:59:13 | 75.44 PLN | 85.72 PLN |
| 2026-10-15 11:21:51 | 85.72 PLN | 75.44 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze