| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:48:00 | 45.29 PLN | 40.71 PLN |
| 2026-10-15 08:59:31 | 40.71 PLN | 46.27 PLN |
| 2026-10-15 11:22:10 | 46.27 PLN | 40.71 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:48:00 | 45.29 PLN | 40.71 PLN |
| 2026-10-15 08:59:31 | 40.71 PLN | 46.27 PLN |
| 2026-10-15 11:22:10 | 46.27 PLN | 40.71 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze