| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-15 08:59:31 | 45.29 PLN | 51.47 PLN |
| 2026-10-15 11:22:11 | 51.47 PLN | 45.29 PLN |
| 2026-10-24 07:10:49 | 45.29 PLN | 44.04 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-15 08:59:31 | 45.29 PLN | 51.47 PLN |
| 2026-10-15 11:22:11 | 51.47 PLN | 45.29 PLN |
| 2026-10-24 07:10:49 | 45.29 PLN | 44.04 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze