| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-15 08:59:33 | 41.71 PLN | 47.40 PLN |
| 2026-10-15 11:22:12 | 47.40 PLN | 41.71 PLN |
| 2026-10-24 07:10:50 | 41.71 PLN | 40.51 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-15 08:59:33 | 41.71 PLN | 47.40 PLN |
| 2026-10-15 11:22:12 | 47.40 PLN | 41.71 PLN |
| 2026-10-24 07:10:50 | 41.71 PLN | 40.51 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze