| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-07 11:36:06 | 9.09 PLN | 8.18 PLN |
| 2026-10-13 12:10:00 | 8.18 PLN | 7.93 PLN |
| 2026-10-15 09:59:40 | 7.93 PLN | 9.02 PLN |
| 2026-10-15 12:22:19 | 9.02 PLN | 7.93 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-07 11:36:06 | 9.09 PLN | 8.18 PLN |
| 2026-10-13 12:10:00 | 8.18 PLN | 7.93 PLN |
| 2026-10-15 09:59:40 | 7.93 PLN | 9.02 PLN |
| 2026-10-15 12:22:19 | 9.02 PLN | 7.93 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze