| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-07 10:36:06 | 8.49 PLN | 9.58 PLN |
| 2026-10-15 08:59:42 | 9.58 PLN | 10.88 PLN |
| 2026-10-15 11:22:21 | 10.88 PLN | 9.58 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-07 10:36:06 | 8.49 PLN | 9.58 PLN |
| 2026-10-15 08:59:42 | 9.58 PLN | 10.88 PLN |
| 2026-10-15 11:22:21 | 10.88 PLN | 9.58 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze